新型コロナウイルス対策への主な金融支援等について 鎌倉版Ver.2 を作成いたしました(A3用紙2枚分)。
経済産業省の支援策パンフレットなどを元に関係各所に問い合わせつつ完成させました。
本日、県知事が発表された 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 についても記載いたしました。
エクセルファイルも併せてアップしておりますので、ダウロードしてご自由にお使いいただければと思います。
内容のアップデートに引き続き努めて参ります。
新型コロナウイルス対策への主な金融支援等について ver.2-2 HPバージョンをダウンロード
| 新型コロナウイルス対策への主な金融支援等について 鎌倉版Ver.2 ※なお、鎌倉商工会議所でも経営相談に応じてくれます 中小企業支援課0467(23)2563(金融・経営相談) | ||||||
| 制度名 | 所 管 | 電話番号 | 内 容 | 金 額・金 利・貸付期間 他 | その他 | |
| 個人向け緊急小口資金等の特例 経産省支援策パンフレット4月13日10:00時点版(以下、支援パンフとする)P46 参照 | 鎌倉市 社会福祉 協議会 | 0467 23-1075 | 緊急小口資金(主に休業された方向け)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象。 総合支援資金(生活支援費、主に失業された方等向け)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象 | 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内の貸付。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として 20 万円以内の貸付、【据置期間】1年以内 【償還期限】2年以内 【貸付利子】無利子。主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内。内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けられる。【据置期間】1年以内 【償還期限】10年以内 【貸付利子】無利子 | 償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮される | |
| 雇用調整助成金の 特例措置 支援パンフP43参照 | 厚生労働省 | コール センター 0120 60-3999 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) 生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める 4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)) | 緊急対応期間 (4月1日から6月30日まで) 感染拡大防止のため、この期間中は 全国で以下の特例措置を実施 | ||
| 新型コロナウイルス 感染症特別貸付 支援パンフP12 | 日本政策金融公庫 平日 事業資金 相談ダイヤル 休日 国民 0120-112476 中小 0120-327790 | 平日 0120 154-505 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 | 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内 【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46% 【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円 ※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律 | 特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。特別利子補給制度は、左記の融資制度により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、以下の要件を満たすものに利子補給を実施する。 ①個人事業主(事業性のあるフリーランス含み、小規模に限る):要件なし ②小規模事業者(法人事業者) :売上高▲15%減少 ③中小企業者(上記➀➁を除く事業者):売上高▲20%減少 公庫等の既往債務の借換も実質無利化の対象となる。 ※新型コロナウイルス対策マル経融資及び公庫の既往債務借換は、令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがある。 | |
| 商工中金による 危機対応融資 支援パンフP13 | 商工組合 中央金庫 相談窓口 | 平日休日 9-17時 0120 542-711 | 【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を 来たし、次の①または②のいずれかに該当する方 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、 売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタート アップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合 等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方 a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高 b 令和元年12月の売上高 c 令和元年10月~12月の売上高平均額 | 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内 【融資限度額】3億円 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 1.11%→0.21%(利下げ限度額:1億円) ※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律 ※2020年3月19日以降に危機対応融資の要件を満たす事業者で、制度適用開始前に 融資の実行を希望される方は、商工中金所定の利率によるつなぎ融資のご利用が可能です(制度適用開始後に借換)。 | ||
| マル経融資の金利引下げ(新型コロナウイルス対策マル経) 支援パンフP14 | 日本政策金融公庫 横浜支店 または 鎌倉商工会議所 中小企業支援課 | 045 682 1061 または 0467 23-2563 | 小規模事業者経営改善資金融資(通称:マル経)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が無担保・無保証人で融資を行う制度。 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から▲0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。3月17日より制度適用開始。 【ご利用いただける方】 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方 | 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【融資限度額】別枠1,000万円 【金利】経営改善利率1.21%(令和2年4月1日時点)より当初3年間、▲0.9%引下げ ※金利引下げの限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」および「新型コロナウイルス対策衛経」の金利引下げ」との合計で3,000万円となる。 | ||
| ◎神奈川県は4月14日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に協力いただいた事業者の負担軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 を支給することとしたことを発表しました。支給金額は次の通りです。①事業者あたり 10 万円、②要請を受けて休業している事業者が事業所を賃借している場合の加算額 ・県内に所在する事業所が1事業所の場合 10 万円 ・県内に所在する事業所が複数事業所の場合 20 万円 なお、申請期間は5月7日から5月末まで、支給方法等については、別途お知らせ予定となっています。 | ||||||
| 神奈川県信用保証協会 ①新型コロナウイルス対策特別融資制度 危機関連保証別枠 (県内全域、全業種)支援パンフP10 | 認定は 鎌倉市役所の 商工課 融資は民間金融機関、保証は神奈川県信用保証協会 問合せ | 認定は 鎌倉市役所商工課0467 23-3000 (内線2355) 問合せ | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる場合で、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等が対象 セーフティーネット保証とはさらに別枠 融資をするのは民間金融機関となりますので、まずは取引のある金融機関にご相談下さい。 | 【融資限度額】2億8,000万円(別枠) セーフティネット保証とは更に別枠 運転資金・設備資金:10年以内(据置期間2年以内含む) 融資利率(固定金利) 2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内年1.4%以内 5年超10年以内:年1.6%以内 神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証) 信用保証料率:負担ゼロ(県による保証料補助+神奈川県信用保証協会の割引後) | ご利用手続の流れ ①取引のある金融機関又は最寄りの信用保証協会にご相談 ②対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申込み※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があり。 | |
| 神奈川県信用保証協会 ②新型コロナウイルス対策特別融資制度 4号別枠 (県内全域、全業種)(4号 特定地域の災害等により影響を受けている) 支援パンフP9 | 新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等が対象 融資をするのは民間金融機関となりますので、まずは取引のある金融機関にご相談下さい。 | 【融資限度額】2億8,000万円(別枠) 「セーフティネット保証5号」との合算 運転資金:10年以内 設備資金:15年以内(据置期間1年以内含む) 融資利率(固定金利) 2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内年1.4%以内 5年超10年(15年)以内:年1.6%以内 注:カッコ内は設備資金 神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証) 信用保証料率:負担ゼロ(県による保証料補助+神奈川県信用保証協会の割引後) | ||||
| 神奈川県信用保証協会 ⓷セーフティネット 保証5号 (県内全域、不況業種のみ) (5号 全国的に業況が悪化している業種を営む)支援パンフP9 | 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期の売上高に比べて5%以上減少しており、セーフティネット保証5号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等が対象 注:新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、6月30日までは直近1か月の売上高の5%以上減少とその後2か月を含む3か月の売上高見込みが5%以上の減少でも可能融資をするのは民間金融機関となりますので、まずは取引のある金融機関にご増段下さい。 | 【融資限度額】8,000万円(別枠) 「新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)」との合算 運転資金・設備資金:1年超10年以内(据置期間1年以内を含む) 融資利率(固定金利) 1年超5年以内:年1.6%以内 5年超10年以内:年1.8%以内 神奈川県信用保証協会の保証が必要(80%保証)信用保証料率は、0.41% (2020年3月31日までは、従業員数30人以下の場合は0.68%、従業員数30人超の場合は0.85%)(県による保証料補助+神奈川県信用保証協会の割引後) | ||||
| 神奈川県信用保証協会 ④売上・利益減少 対策融資 新型コロナウイルス要件 | 問合せ 神奈川県 産業労働局 金融課 融資は民間金融機関、保証は神奈川県信用保証協会 | 045 210 5695 | 新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同月に比べて5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者等 | 【融資限度額】8,000万円 【融資期間】運転資金:10年以内 設備資金:15年以内 (据置期間1年以内を含む) 【融資利率】 2年以内:年1.2%以内 2年超5年以内:年1.4%以内 5年超10年(15年)以内:年1.6%以内 神奈川県信用保証協会の保証が必要(80%保証) 保証料率は、0.17%から1.04%(2020年3月31日までは、0.26%から1.42%)(県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後) | 融資限度額 売上高20%以上減少 ①+②+④で最大6億8,000万円, 売上高15%以上減少、①+③+④で最大4憶4,000万円,売上高5%以上減少,③+④で最大1憶6,000万円 | |
| 鎌倉市 中小企業支援 制度融資 経営安定資金 | 鎌倉市役所 商工課 | 0467 23-3000 (内線2355) | 追加信用保証料補助の拡充 セーフティネット保証4号の認定を受けて市制度融資(経営安定資金)を受ける中小企業者が、神奈川県信用保証協会に支払う保証料に対する補助金の上限を10万円から20万円に引き上げ。 利子補給の拡充 セーフティネット保証4号の認定を受けて市制度融資(経営安定資金)を受けた中小企業者が、支払う利子に対する補給金の補助率を1/2から10/10に引き上げ。(補給金の対象は2年間) | セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業者を市制度融資(経営安定資金)の対象とする。 【資金使途】運転資金・設備資金 【限度額】1,500万円 【期間】7年以内 ただし、セーフティネット保証が適用されるものは10年以内とする。 【返済方法】毎月割賦返済(期間内6か月以内の据置可)。ただし、返済期間が1年以内のものは一括返済可とする。 【利率】 1.5%以内 【担保】 必要に応じて 【信用保証】必要に応じて 【連帯保証人】 法人の代表者以外は原則不要 | 鎌倉市の支援施策の金融機関窓口は、湘南信用金庫、スルガ銀行、東日本銀行、横浜銀行の市内にある支店等 | |
| 持続化給付金 支援パンフP28 | 中小企業庁 金融給付金相談窓口 ※平日・休日 9時~17時 | 03 3501 1544 | 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、 事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金 を支給。給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者 | 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) ※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。実施 | ||



