鎌倉市の被害状況について、議会事務局より連絡がありましたので報告します。
| 平成23年3月11日 東北地方太平洋沖地震被害状況一覧表 鎌倉市 12時00分現在 | ||
| 発生場所(住所) | 種 別 | 災害概要 |
| 小袋谷1丁目 | 共同住宅 | ブロック倒壊160×90 |
| 大船2丁目 | 一般住宅 | 塀(大谷石)倒壊 365×120・565×120 |
| 大船 | 一般住宅 | 石塀の倒壊 800×100 |
| 岩瀬 | 共同住宅 | 北側外壁ALC板一枚板はく離 |
| 山崎 | 一般住宅 | ブロック塀倒壊 |
| 長谷1丁目 | 飲食店 | 屋根瓦はく離、外壁はく離 |
| 長谷1丁目 | 一般住宅 | 屋根瓦はく離、内壁亀裂 |
| 常盤 | 一般住宅 | 屋根瓦50枚落下・外壁1㎡剥離 |
| 岩瀬 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 岩瀬1丁目 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 西御門 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 大船 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 大船 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 大船 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 岩瀬 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 岩瀬 | 一般住宅 | 塀倒壊 |
| 常盤 | 一般住宅 | 内壁剥離 |
| 台 | 一般住宅 | 照明器具の落下 |
| 西御門 | 一般住宅 | 外壁剥離 |
| 市立深沢小学校 | 体育館壁面亀裂 | |
| 腰越消防出張所 | 内壁亀裂 | |
| レイウエル鎌倉 | 内壁・外壁亀裂 | |
| 市立大船中学校 | 体育館周囲の地盤沈下 | |
市立玉縄小学校 | 昇降口タイル剥離 | |

