6月9日から始まる6月定例会に向けて、いろいろと調べております。
途中経過として、下記の事項を報告いたします。
| 鎌倉市のごみ処理の経費について | ||||||||
| 環境省廃棄物処理技術情報からデータを引用し、鎌倉市のごみ処理の経費について検討した。 | ||||||||
| 計算式は次の通り | ||||||||
| 処理及び維持管理費 (人件費+処理費+委託費+組合分担金)÷人口 | ||||||||
| =一人当たりの処理及び維持管理費 で全て計算 | ||||||||
| 条件をそろえることにより、比較検討したい。 | ||||||||
| ※人件費(一般職+収集運搬+中間処理+最終処分) | ||||||||
| ※処理費 (収集運搬費+中間処理費+最終処分費) | ||||||||
| ※委託費 (収集運搬費+中間処理費+最終処分費+その他) | ||||||||
| 神奈川県の一人当たりの処理費及び維持管理費 | ||||||||
| H18 | H19 | H20 | ||||||
| 費用:円 | 11,528 | 12,167 | 11,954 | |||||
| R率:% | 24.3 | 24.3 | 22.4 | R=リサイクル | ||||
| 神奈川県の一人当たりの処理費及び維持管理費 下位3位 | ||||||||
| H18 | H19 | H20 | ||||||
| 市町村名 | 箱根町 | 箱根町 | 箱根町 | |||||
| 1位 | 費用:円 | 39,862 | 40,653 | 42,390 | ||||
| R率:% | 6.4 | 7.3 | 7.1 | |||||
| 市町村名 | 葉山町 | 葉山町 | 葉山町 | |||||
| 2位 | 費用:円 | 30,392 | 27,089 | 24,739 | ||||
| R率:% | 23.4 | 21.0 | 25.7 | |||||
| 市町村名 | 鎌倉市 | 鎌倉市 | 鎌倉市 | |||||
| 3位 | 費用:円 | 20,171 | 19,959 | 19,868 | ||||
| R率:% | 50.0 | 47.6 | 47.8 | |||||
| 〇近隣市の一人当たりの処理費及び維持管理費 | ||||||||
| H18 | H19 | H20 | ||||||
| 市町村名 | 藤沢市 | |||||||
| 費用:円 | 11,937 | 14,244 | 14,133 | |||||
| R率:% | 31.8 | 31.0 | 31.3 | |||||
| 市町村名 | 逗子市 | |||||||
| 費用:円 | 13,514 | 13,756 | 13,918 | |||||
| R率:% | 26.0 | 25.4 | 24.4 | |||||
| 市町村名 | 横浜市 | |||||||
| 費用:円 | 8,964 | 9,968 | 10,849 | |||||
| R率:% | 26.0 | 26.7 | 26.9 | |||||
| 感想:鎌倉市はリサイクル率も高いが、一人当たりの処理費及び維持管理費も高い。 | ||||||||
| リサイクル率が高いと、処理費及び維持管理費も高くなるのでやむを得ないのか。 | ||||||||

