商店街関係者から新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の方々への支援について、経済産業省の支援策パンフレットがまとまっていてわかりやすいのですが、60ページ近くありどこから見たらいいかわかないとのご意見をいただきました。
そのため、主なものをざっくりと「新型コロナウイルス対策への主な金融支援等について 鎌倉版」としてA3の1枚ものにまとめましたのでアップいたします(支援策パンフレットや下記の緊急貸付に関する案内を引用させていただいています)。
併せて、神奈川県社会福祉協議会の「新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆様へ~一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」も紹介いたします。
エクセルデータもアップいたします。 新型コロナウイルス対策への主な金融支援等についてをダウンロード
| 新型コロナウイルス対策への主な金融支援等について 鎌倉版 | 中小企業や個人事業主など対象の給付金 来月中給付開始目指す NHKニュース20/04/08 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200408/k10012374071000.html 新型コロナウイルスの影響を受けている中小企業などに、最大200万円の現金を給付する制度が設けられます。今後12月までに売り上げが大きく減少する場合も対象となり、政府は来月中の給付開始を目指すとしています。 政府が7日決定した緊急経済対策では中小企業や個人事業主などを対象に返済の必要のない給付金を支給する新たな制度が盛り込まれました。ことし1月から12月までのいずれかの月に売り上げが去年の同じ月に比べ半分以上減少することが条件となり、今後、売り上げが減少する場合も給付が受けられることになります。 支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まり、フリーランスを含む個人事業主は最大100万円、中小企業・小規模事業者は最大200万円です。 経済産業省では130万件程度の申請があるとみていて、窓口が混雑するのを避けるため新たに事務局を設けて原則としてネットを通じ申請してもらう方向で調整しています。 政府としては今回の対策を盛り込んだ補正予算の成立を経て、早ければ来月中に給付を始めたい考えで準備を急いでいます。 | ||||||
| 制度名 | 所 管 | 電話番号 | 内 容 | 金 額 | その他 | ||
| 生活福祉資金制度 「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」を参照ください | 鎌倉市社会福祉協議会 | 0467 23 1075 | 緊急小口資金(主に休業された方向け)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象。 総合支援資金(生活支援費、主に失業された方等向け)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象 | 一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内の貸付。小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として 20 万円以内の貸付、主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内。内、単身世帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けられる。 | ■貸付利子は無利子、 保証人 不要 | ||
| 新型コロナウイルス 感染症特別貸付 経産省パンフP11 | 日本政策金融公庫 平日 事業資金 相談ダイヤル 休日 国民 0120-112476 中小 0120-327790 | 平日 0120 154-505 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方、業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高 (2)令和元年12月の売上高 (3)令和元年10月から12月の平均売上高 | 【資金の使いみち】運転資金、設備資金 【担保】無担保 【貸付期間】設備20年以内、運転15年以内 【うち据置期間】5年以内 【融資限度額(別枠)】中小事業3億円、国民事業6,000万円 【金利】当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 中小事業1.11%→0.21%、国民事業1.36%→0.46% 【利下げ限度額】中小事業1億円、国民事業3,000万円 ※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律 | |||
| 衛生環境激変 対策特別貸付 経産省パンフP18 | 日本政策金融公庫 平日 事業資金 相談ダイヤル 休日 国民 0120-112476 中小 0120-327790 | 平日 0120 154-505 | 新型コロナウイルス感染症の発⽣により、⼀時的な業況悪化から資⾦繰りに⽀障を来している旅館業、飲⾷店営業及び喫茶店営業を営む⽅であって、次のいずれにも該当する⽅ ①最近1ヵ⽉間の売上⾼が前年⼜は前々年の同期に⽐較して 10%以上減少しており、かつ、今後も減少が⾒込まれること。 ②中⻑期的に業況が回復し発展することが⾒込まれること。 【資⾦の使いみち】運転資⾦ | 【融資限度額】別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円) 【⾦利】基準⾦利 ただし、振興計画の認定を受けた⽣活衛⽣同業組合の組合員の⽅に ついては、基準⾦利-0.9% ※貸付期間・担保の有無等により変動 【貸付期間】運転資⾦7年以内(うち据置期間2年以内) | ⼀定の要件に該当すれば、ご融資後であっても、ご融資時に遡って新型コロナウイルス感染症特別貸付の融資条件を適⽤ | ||
| セーフティネット保証【信用保証】 (セーフティネット 保証4号・5号) 経産省パンフP8 | 民間金融機関 神奈川県信用保証協会 藤沢支店 | 0466 23 0792 | セーフティネット保証とは︖ 経営の安定に⽀障が⽣じている中⼩企業者を、⼀般保証(最⼤ 2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資⾦繰り⽀援制度。 ○セーフティネット保証4号 幅広い業種で影響が⽣じている地域について、⼀般枠とは別枠 (最⼤2.8億円)で借⼊債務の100%を保証。 ※売上⾼が前年同⽉⽐▲20%以上減少等の場合 ○セーフティネット保証5号 特に重⼤な影響が⽣じている業種について、⼀般枠とは別枠 (最⼤2.8億円、4号と同枠)で借⼊債務の80%を保証。 ※売上⾼が前年同⽉⽐▲5%以上減少等の場合 | ※ご利⽤⼿続の流れ(4号・5号) ①対象となる中⼩企業者の⽅は、本店等(個⼈事業主の⽅は主た る事業所)所在地の市区町村に認定申請を⾏います。 ②希望の⾦融機関⼜は最寄りの信⽤保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。 ※ご利⽤には、別途、⾦融機関、信⽤保証協会による審査があります。 ※保証制度の詳細については、お近くの信⽤保証協会までお問合わせください | 鎌倉市、神奈川県に保証料や利子補給の制度あり 鎌倉市商工課 0467-23-3000 神奈川県金融課経営相談窓口 045-210-5695 | ||
| 雇用調整助成金 経産省パンフP39 | 厚生労働省 | コール センター 0120 60 3999 | 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) 生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める 4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)) | 緊急対応期間 (4月1日から6月30日まで) 感染拡大防止のため、この期間中は 全国で以下の特例措置を実施 | |||
| 持続化給付金 経産省パンフP24 | 中小企業庁 金融・給付金相談窓口 ※平日・休日9時00分~17時00分 | 03 3501 1544 | 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、 事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金 を支給。給付対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響 により、売上が前年同月比で50%以上減少している者 | 前年の総売上(事業収入) — (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月) ※上記の算出方法により、 法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給。実施 | 本事業は令和2年度の補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更等されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表予定。 | ||


