平成22年度一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会が終了しました。各会派から会派人数に応じて選出された委員で構成される委員会です。私は民主党を代表して4日間に渡り出席していました。
平成22年度一般会計歳入歳出決算等審査特別委員会
301 Moved Permanently
当特別委員会では最後に決算を認定・不認定を議決します。その後、本会議で同様の採決を行います。なお、無所属議員は委員となっていないため採決の際に委員会の結論と逆になることも起こり得ます。
委員会の結論は次の通りとなりました。
| みらい1 | 共産 | 公明 | 民主 | かがやく | 鎌無 | ネット | 結論 | ||
| 議案第22号 | 一般会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | ×2 | 認定 |
| 議案第23号 | 下水道事業 特別会計 | ×1 | ×2 | ×1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | ×2 | 不認定 |
| 議案第24号 | 都市計画事業大船駅東口市街地再開発事業特別会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 議案第25号 | 国民健康保険事業特別会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 議案第26号 | 老人保健医療事業 特別会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 議案第27号 | 公共用地先行取得事業 特別会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 議案第28号 | 介護保険事業 特別会計 | 〇1 | 〇2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 議案第29号 | 後期高齢者医療 事業特別会計 | 〇1 | ×2 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇1 | 〇2 | 認定 |
| 「みらい」は委員が2名いるが、一人が委員長であるため採決は「1」、〇は認定、×は不認定、〇×の右は委員数、会派名は略称・席順 | |||||||||

